59 Siswa SMAN 1 Boyolali Lolos SBMPTN 2022 :.
Dalam rangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru di PTN (baca jalur SBMPTN) tahun 2022, pada hari Kamis Kliwon/ 23 Juni 2022 pukul 15.00 wib, telah diumumkan data peserta UTBK SBMPTN pada laman terkait (termasuk link mirror).
Alhamdulillah untuk SMA N 1 Boyolali berhasil meloloskan 59 peserta didik di seleksi tahun 2022 ini dan tersebar di beberapa PTN di Jawa dan luar Jawa. Selamat dan sukses untuk peserta didik yang telah lolos dan ikuti tahapan registrasi online di laman PTN masing-masing. Bagi peserta didik yang belum berhasil, tetap semangat. ikuti jalur mandiri yang saat ini masih proses pendaftaran.
Data Peserta Didik Lolos SBMPTN 2022
No. | Nama Siswa | Kelas | PTN | Program Studi |
1 | Carolina Yuliastri Chintya Lisa Wijayanti | XII MIPA_1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PERTANIAN |
2 | LARASATI PUSPITANINGRUM | XII MIPA_1 | UNIVERSITAS GAJAHMADA | PEMBANGUNAN WILAYAH |
3 | NITA PUTRI NAILA | XII MIPA_1 | UNIVERSITAS GAJAHMADA | TEKNIK GEOLOGI |
4 | QONIKHA FIRDA NUR AZIZA | XII MIPA_1 | UNIVERSITAS NEGERI JEMBER | GIZI |
5 | Valensia Maria Astrid Pujasari | XII MIPA_1 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
6 | YAFIQ ASMA' ALFIGO | XII MIPA_1 | UNIVERSITAS JEND. SOEDIRMAN | KESEHATAN MASYARAKAT |
7 | YAKUT NADA HUWAIDA | XII MIPA_1 | UNIVERSITAS JEND. SOEDIRMAN | PENDIDIKAN DOKTER |
8 | AHMAD PRANANDITO SURYA WIJAYA | XII MIPA_2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK ELEKTRO |
9 | Anang Wicaksono | XII MIPA_2 | UNIVERSITAS JEND. SOEDIRMAN | PETERNAKAN |
10 | ANES ARJUNI | XII MIPA_2 | UNIVERSITAS GAJAHMADA | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN |
11 | APRILIA PUTRI PERMATA | XII MIPA_2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN |
12 | Azalia Eli Artanti | XII MIPA_2 | UNIVERSITAS GAJAHMADA | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
13 | DIMAS RAFI HARDIYANTO | XII MIPA_2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN |
14 | IWAN NUGROHO | XII MIPA_2 | UNIVERSITAS GAJAHMADA | TEKNIK ELEKTRO |
15 | MAHYEKSI KALYANA ADDIN | XII MIPA_2 | POLTEK ELEKTRONIKA SBY | TEKNIK TELEKOMUNIKASI |
16 | MUHAMMAD RIFKY FAJAR NUGRAHA | XII MIPA_2 | UNIVERSITAS GAJAHMADA | TEKNIK MESIN |
17 | SHOFIA AYU HILDA ATHA NASYWA | XII MIPA_2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KESEHATAN MASYARAKAT |
18 | JUVITA DWI WAHYUNI | XII MIPA_2 | UNIVERSITAS NEGERI YOGJA | BIMBINGAN KONSELING |
19 | HUDIYA FAZA ARDANA | XII MIPA_2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
20 | ACHMAD FAUZAN | XII MIPA_3 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENGELOLAAN HUTAN |
21 | ADINDA EKA SEPTIANA | XII MIPA_3 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PSIKOLOGI |
22 | AZZAHRA AHNIA RIZKI | XII MIPA_3 | UNIVERSITAS NEGERI LAMPUNG | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
23 | Ridho Bagas Orlando | XII MIPA_3 | UNIVERSITAS NEGERI YOGJA | PENJASKES REKREASI DAN KEOLAHRAGAAN |
24 | YANNULITA RACHMASARI | XII MIPA_3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AKUAKULTUR PERIKANAN |
25 | ADE RIYANA PANGESTIKA | XII MIPA_3 | UNIVERSITAS GAJAHMADA | BIOLOGI |
26 | ANDINI FITRIA NURMALIZA | XII MIPA_4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
27 | BUYUNG FACHRURROZY AMRULLAH | XII MIPA_4 | INSTITUT 10 NOPEMBER SURABAYA | MATEMATIKA |
28 | ALIA FITRI IHSANI | XII MIPA_4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
29 | TATA ALIMASADA ANJARANTI | XII MIPA_4 | UNIVERSITAS NEGERI YOGJA | PSIKOLOGI |
30 | RADEN FABIAN AR RAAFI HARDIANTO | XII MIPA_5 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | TEKNIK INFORMATIKA |
31 | Faishal Muzakky | XII MIPA_5 | UNIVERSITAS NEGERI YOGJA | ADMINISTRASI NEGARA |
32 | ALFIAN AMANU RAFI | XII MIPA_5 | UNIVERSITAS GAJAHMADA | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT |
33 | Alif Bintang Nugroho | XII MIPA_5 | UNIVERSITAS GAJAHMADA | REKAYASA PERANGKAT LUNAK |
34 | ANDIKA AYU BUDI ROHMANI | XII MIPA_5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
35 | Dimas Ahmad Al Hakam | XII MIPA_5 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU TANAH |
36 | LATIFAH ULUL AZMI | XII MIPA_5 | UNIVERSITAS JEND. SOEDIRMAN | FARMASI |
37 | MUHAMMAD YASYKUR ROSLAN | XII MIPA_5 | UNIVERSITAS GAJAHMADA | MANAJEMEN DAN PENGELOLAAN PROPERTI |
38 | AZKI ADITYA RAMADANI HADI | XII MIPA_6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU HUKUM |
39 | CHAIRILINA HIKMA HIDAYATI | XII MIPA_6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | SASTRA INDONESIA |
40 | FAHRUROSADI HERNAN SAKTI | XII MIPA_6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PETERNAKAN |
41 | Fitriana Aisyatuzzahra | XII MIPA_6 | UNIVERSITAS GAJAHMADA | ILMU TANAH |
42 | RETNO DWI JAYANTI | XII MIPA_6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PGSD SURAKARTA |
43 | Salman Al Ghozi | XII MIPA_6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | EKONOMI PEMBANGUNAN |
44 | YUDO PRABASWORO | XII MIPA_6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU TANAH |
45 | ACHRIJAL SHOHIB ARYA SYIFA | XII MIPA_7 | UIN WALISONGO | TEKNOLOGI INFORMASI |
46 | ARDY IRAWAN | XII MIPA_7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INDUSTRI |
47 | BAGUS SURYA WICAKSONO | XII MIPA_7 | UNIVERSITAS GAJAHMADA | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
48 | DEWI PRIHANTINI | XII MIPA_7 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI |
49 | Kanaya Asya Maharani | XII MIPA_7 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | BIOLOGI |
50 | Titania Nasywa Deavinata | XII MIPA_7 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | KESEHATAN MASYARAKAT |
51 | Della Novita Sari | XII MIPA_8 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | STATISTIKA |
52 | MUHAMMAD ATSAL | XII MIPA_8 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK SIPIL |
53 | RISCO ARLAMBANG | XII MIPA_8 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK ELEKTRO |
54 | Syifa Safira Choirunnisa | XII MIPA_8 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN DOKTER |
55 | Vierra Kusuma Indriana | XII MIPA_8 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | MANAJEMEN |
56 | BRIAN ADI PERMANA | XII IPS_2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
57 | Gesit Gumilang | XII IPS_2 | ISI SURAKARTA | SENI TEATER |
58 | JHONVISA TAUFIV ANANDA | XII IPS_2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN SENI RUPA |
59 | Ratukhandayu Amarilis Rassya | XII IPS_2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU HUKUM |
Catatan :
Bagi peserta didik lolos SBMPTN 2022 dan belum tercantum di daftar di atas, silakan hubungi admin web sma.
Demikian informasi, tetap semangat dan sukses selalu untuk semuanya.
Terima kasih
Selamat dan Sukses atas Prestasi 81 Siswa/Siswi Kami Lulus SNBP 2025
SMAN 1 Boyolali dengan bangga mengumumkan bahwa sejumlah siswa/siswi kami telah berhasil lolos seleksi (SNBP) untuk tahun ajaran 2025. Kami mengucapkan selamat dan sukses kep
Solo Bersimfoni Melakukan Pelatihan Pengisian Konten Pada Siswa SMA Negeri 1 Boyolali
SMANSABOY– Selasa (17/12) dilaksanakan Pelatihan Pengisian Konten oleh tim dari Solo Bersimfoni di aula SMAN 1 Boyolali yang diikuti oleh siswa siswi kelas 11. Sosialisasi tersebu
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) di SMAN 1 Boyolali: Evaluasi dan Pengawasan
Boyolali, (12/12) - SMAN 1 Boyolali menjadi tuan rumah kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) yang berlangsung dengan antusiasme dan semangat tinggi. Kegiatan ini bertuju
Akreditasi Perpustakaan SMA Negeri 1 Boyolali Demi Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Di tengah keberlangsungan Proses pembelajaran sekolah, salah satu sekolah program yang dilakukan yaitu SMA Negeri 1 Boyolali sedang diadakan proses akreditasi perpustakaan. Akreditasi i
Sosialisasi Program Sekolah dan Penyusunan Kesepakatan Sekolah
Hari Senin, 8 Juli 2024, pukul 08.00 WIB, di Aula SMAN 1 Boyolali, sekolah juga mengundang orang tua/wali siswa kelas X, guna Sosialisasi Program Sekolah dan Penyusunan Kesepakatan Seko
Update Daftar Ulang SMAN 1 Boyolali Calon Peserta Didik Baru SMAN 1 Boyolali
Kelengkapan dan Persyaratan Daftar Ulang adalah sebagai berikut, Untuk File dan Pengumuman bisa di download di Link yang sudah disediakan, Paling bawah pengumuman iniSurat Pernyataan Bi
Prestasi Juara O2SN 2024 Tingkat Cabdin V Propinsi Jawa Tengah
ALIKA DAFFA ZAHROTUSSITAKelas : X.1Juara 1 ( Medali Emas ) Cabor RenangREKAP JUARA O2SNKONTINGEN KAB. BOYOLALI SMA Tingkat Cabdin V Propinsi Jawa TengahTahun 2024 I. RENANGPutra : Juar
Selamat dan Sukses Atas Prestasi Siswa/siswi yang diterima PTN jalur SNBP
Mengucapkan selamat bagi Siswa/Siswi SMAN 1 Boyolali yang diterima PTN jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), yaitu : NO Kelas Nama Siswa PTN Jurusan
Andasya Cup 2023
Tim SMA Insan Cendekia dan SMAN 3 Klaten menjadi juara dalam turnamen bola basket antar-SMA/SMK sederajat tingkat Karesidenan Solo di SMAN 1 Boyolali pada Sabtu (9/9
Perjusami-Ulang Janji-PTA-Kemah Blok SMA Negeri 1 Boyolali dalam Rangka Hari Pramuka ke-62 tahun 2023
Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Pramuka kepanjangan dari Praja Muda Karana yang berarti